想买一份理财产品,徽商银行理财产品怎么样?
如今理财产品遍地都是,如何选择一份靠谱的理财产品还是比较考验大家眼力的,FX678小编认为首先还是要选择一个靠谱的银行,很多朋友都在关注徽商银行理财产品,下面FX678小编就为大家详细介绍一下。
1、徽商银行介绍
徽商银行(HUISHANG BANK)是全国首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行,总部设在安徽合肥。徽商银行重组按照“6+7”方案进行整体设计,即由合肥、芜湖、安庆、马鞍山、淮北、蚌埠6家城市商业银行和六安、铜陵、淮南、阜阳的7家城市信用社合并组建,于2005年12月28日正式挂牌成立。徽商银行是以资产、贷款、存款规模计算的中国中部地区最大的城市商业银行。
2、徽商银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17010000)(红色星期五) 人民币元 322天 0.0445 非保本浮动收益型
2 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009800)(高净值专属) 人民币元 371天 0.0455 非保本浮动收益型
3 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009500)(新客户专属) 人民币元 71天 0.044 非保本浮动收益型
4 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009601) 人民币元 93天 0.043 非保本浮动收益型
5 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009602) 人民币元 93天 0.044 非保本浮动收益型
6 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009901) 人民币元 183天 0.0435 非保本浮动收益型
7 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009902) 人民币元 183天 0.0445 非保本浮动收益型
8 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009702)(南京分行专属) 人民币元 190天 0.0465 非保本浮动收益型
9 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009701)(南京分行专属) 人民币元 190天 0.046 非保本浮动收益型
10 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001401) 人民币元 92天 0.033 保本固定收益型
徽商银行推出的理财产品还是比较全面丰富的,以上只罗列了一部分,因为理财产品更新换代也比较快,有需要的朋友还请到当地银行网点咨询。
留言与评论(共有 条评论) |