银行理财产品排行2017
随着人们收入的增多,越来越多的人已经不满足将钱存入银行换取微薄的利息,而是将目光放在了银行推出的各种理财产品,有句话说得好:你不理财,财不理你。那么2017年银行在售的中长期理财产品都有哪些呢?
1 金祥云2018191期理财 营口沿海银行 债券和货币市场类 350天 5.60% 非保本浮动收益型 50000 CNY
2 “意盈鑫”第20187095期沈阳大连辽阳营口地区专属理财产品 丹东银行 债券和货币市场类 266天 5.40% 非保本浮动收益型 10000 CNY
3 坊银系列理财稳健型1号1376期(个人客户) 廊坊银行 组合投资类 360天 5.30% 非保本浮动收益型 50000 CNY
4 金葫芦宏信117 葫芦岛银行 债券和货币市场类 364天 5.30% 非保本浮动收益型 10000 CNY
5 “日积月累”系列2018年第259期理财产品 辽阳银行 债券和货币市场类 364天 5.30% 非保本浮动收益型 10000 CNY
6 创富240期365天 锦州银行 组合投资类 365天 5.30% 非保本浮动收益型 50000 CNY
7 坊银系列理财稳健型1号1365期(个人客户) 廊坊银行 组合投资类 365天 5.25% 非保本浮动收益型 10000 CNY
8 启运稳盈系列理财计划2018年第142期 抚顺银行 组合投资类 273天 5.25% 非保本浮动收益型 50000 CNY
9 “意盈鑫”第20187096期沈阳大连辽阳营口地区专属理财产品 丹东银行 债券和货币市场类 364天 5.20% 非保本浮动收益型 10000 CNY
10 明珠理财月月赢系列2018年第790期产品 大连银行 债券和货币市场类 364天 5.20% 非保本浮动收益型 1000000 CNY
需要提醒大家的是,理财并非存款,大家在选择购买理财产品的时候一定看选择正规的机构,购买理财产品的时候也一定要将相关事宜问清楚,以防资金损失。
留言与评论(共有 条评论) |