期货如何网上开户 期货网上开户哪家好
2020-12-26 15:44:20
admin
投资者进入期货市场的首先要开立期货账户。目前,网上期货开户是开立期货账户的主要方式。期货在线账户快速高效,这里为大家整理了期货如何网上开户以及期货网上开户哪家好
投资者进入期货市场的首先要开立期货账户。目前,网上期货开户是开立期货账户的主要方式。期货在线账户快速高效,这里为大家整理了期货如何网上开户以及期货网上开户哪家好的相关内容。
一、期货如何网上开户
商品期货可以在线开通,只需要他们的身份证和银行卡来处理。在互联网上开帐户有两种方法,一种是通过手机在线期货开户,另一种是通过电脑在线期货开户。
手机网上期货账户需要下载“期货开户云”APP,填写手机号码进行注册登录,然后选择期货公司,需要上传身份证的正反照片,填写在个人信息,实时视频认证,签署协议和在线回访中提交步骤后,可在1-2个工作日内收到期货账户申请短信。
电脑在线期货账号不需要下载软件,填写页面右上角的手机号码即可注册并登录,操作步骤与上述手机在线相同期货账户开通,您需要填写个人信息和录制视频。应注意,需要计算机,帐户,麦克风和麦克风来开立帐户。相对比较繁琐,建议用手机在线开户。
二、期货网上开户哪家好
期货在线开户是开立期货账户的常用方式,但期货开户是通过正规期货公司开立的。这时,会有疑惑。哪个更适合在线期货?可以联系我们客户经理进行咨询另:公司提供期货配资服务,配资后的期货保证金非常低,能极大的提高资金利用率
国内期货交易品种配资交易规则 | |||||||
代码 | 品种 | 交易单位(吨/手) | 最小变动价位:元/T | 保证金 | 交易时间 | ||
中金 | IF | 沪深300 | 1(点) | 300 | 10000 | 上午:9-11:30 下午13:00-15:00 (隔夜5倍) | |
IH | 上证50 | 1(点) | 300 | 8000 | |||
IC | 中证500 | 1(点) | 200 | 10000 | |||
大连 | a(10吨) | 豆一 | 10 | 1 | 400 | 上午:9-10.15 10.30-11.30 下午13.30-15.00 | 铁矿 豆油 豆粕 棕榈 焦炭 焦煤 豆 21.00-23.30 |
b(10吨) | 豆二 | 10 | 1 | 400 | |||
i(100吨) | 铁矿石 | 100 | 0.5 | 1500 | |||
i(1、5、9合约) | |||||||
j(100吨) | 焦炭 | 100 | 0.5 | 1500 | |||
j(1、5、9合约) | |||||||
jm(60吨) | 焦煤 | 60 | 0.5 | 1000 | |||
jm(1、5、9合约) | |||||||
m(10吨) | 豆粕 | 10 | 1 | 400 | |||
p(10吨) | 棕榈油 | 10 | 2 | 600 | |||
y(10吨) | 豆油 | 10 | 2 | 600 | |||
pp(5吨) | 聚丙烯 | 5 | 1 | 400 | |||
v(5吨) | 聚录乙烯 | 5 | 5 | 800 | |||
c(10吨) | 玉米 | 10 | 1 | 400 | |||
cs(10吨) | 淀粉 | 10 | 1 | 400 | |||
jd(5吨/乘数10) | 鸡蛋 | 10 | 1 | 400 | |||
l(5吨) | 塑料 | 5 | 5 | 800 | |||
bb(500张) | 胶板 | 500(张) | 0.05 | 1000 | |||
eg(10吨) | 乙二醇 | 10 | 1 | 400 | |||
fb(500张) | 纤板 | 500(张) | 0.05 | 1000 | |||
郑州 | CF(5吨) | 棉花 | 5 | 5 | 800 | 白糖 棉花 菜粕 甲醇 PTA 菜籽油 玻璃 动力煤 21.00-23.30 | |
CY(5吨) | 棉纱 | ||||||
FG(20吨) | 玻璃 | 20 | 1 | 600 | |||
MA(10吨) | 甲醇 | 10 | 1 | 300 | |||
OI(10吨) | 菜籽油 | 10 | 2 | 600 | |||
RM(10吨) | 菜籽粕 | 10 | 1 | 400 | |||
SR(10吨) | 白糖 | 10 | 1 | 400 | |||
TA(5吨) | 精对苯二甲酸 | 5 | 2 | 400 | |||
ZC(100吨) | 动力煤 | 100 | 0.2 | 1000 | |||
SF(5吨) | 硅铁 | 5 | 2 | 400 | |||
SM(5吨) | 锰硅 | 5 | 2 | 400 | |||
JR(20吨) | 粳稻 | 20 | 1 | 1000 | |||
LR(20吨) | 晚稻 | 20 | 1 | 1000 | |||
PM(50吨) | 普麦 | 50 | 1 | 1000 | |||
RI(20吨) | 早稻 | 20 | 1 | 1000 | |||
RS(10吨) | 菜籽 | 10 | 1 | 1000 | |||
WH(20吨) | 强麦 | 20 | 1 | 1000 | |||
AP(10吨) | 苹果 | 10 | 1 | 1000 | |||
上海 | SC | 原油 | 1000 | 0.1 | 3000 | 黄金 白银 原油21.00-2.30(次日) 铜 镍 铝 锌 铅 锡21.00-1.00(次日)橡胶 螺纹钢 热卷 石油沥青 21.00-23.00 | |
ag(15千克) | 白银 | 15 | 1 | 400 | |||
al(5吨) | 铝 | 5 | 5 | 800 | |||
au(1000克) | 黄金 | 1000 | 0.05 | 1500 | |||
bu(10吨) | 石油沥青 | 10 | 2 | 600 | |||
cu(5吨) | 铜 | 5 | 10 | 1500 | |||
hc(10吨) | 热卷 | 10 | 1 | 300 | |||
hc1801 | |||||||
ni(1吨) | 镍 | 1 | 10 | 1200 | |||
ni1801 | |||||||
ni(1、5、9合约) | |||||||
pb(5吨) | 铅 | 5 | 5 | 800 | |||
pb1711 | |||||||
rb(10吨) | 螺纹 | 10 | 1 | 300 | |||
rb(01,10) | |||||||
fu(10吨) | 燃油 | 10 | 1 | 400 | |||
sp | 纸浆 | 10 | 2 | 300 | |||
ru(10吨) | 橡胶 | 10 | 5 | 1500 | |||
sn(1吨) | 锡 | 1 | 10 | 1500 | |||
sn(1,5,9合约) | |||||||
zn(5吨) | 锌 | 5 | 5 | 1500 | |||
zn1711、1712 | |||||||
wr(10吨) | 线材 | 10 | 1 | 1000 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |